Aufruf-Statistik für w00cadb0

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2019
Erstellt am 01-Jan-2020 02:19 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2019
Summe der Anfragen 292327
Summe der Dateien 249665
Summe Seiten 167564
Summe Besuche 45946
Summe Volumen 4.98 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 17889
Summe der unterschiedlichen URLs 7608
Summe der unterschiedlichen Verweise 4477
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1005
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 392 13111
Anfragen pro Tag 9429 23889
Dateien pro Tag 8053 22254
Seiten pro Tag 5405 18150
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 577 3361
Besuche pro Tag 1482 4671
Volumen pro Tag 164.41 MB 413.00 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.30% 885
Code 200 - OK 85.41% 249665
Code 201 - Erzeugt 0.00% 2
Code 204 - Kein Inhalt 0.00% 3
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 23
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 7.62% 22265
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.45% 1315
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 1.04% 3041
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.73% 2124
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.35% 1021
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.45% 10098
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2
Code 411 - Eine Längenangabe ist erforderlich 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.31% 892
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.34% 989

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2019

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2019 (Top 20 von 2310 URLs)
# Anfragen URL
1 1152 11.41% /option,com_phocaguestbook/Itemid,55/id,1/view,phocaguestbook/+Result:+chosen+nickname
2 986 9.76% /formulare/kontakt
3 985 9.75% /kontakt
4 843 8.35% /component/option,com_phocaguestbook/Itemid,55/id,1/view,phocaguestbook/+Result:+chosen+nickname
5 310 3.07% /Itemid,55/id,1/view,phocaguestbook/+Result:+chosen+nickname
6 185 1.83% /such-ergebnis/neue-zuerst.html
7 118 1.17% /L-effects.de
8 115 1.14% /content/L-effects.de
9 112 1.11% /views/L-effects.de
10 69 0.68% /sites/default/files/styles/large/public/inline-images/q3ZlBPZeFKUqxBELuW7S5zfYtIIrGFS0g5IRKFHx2V4ktUpbNE.jpg
11 53 0.52% /
12 41 0.41% /usage/tsg07_de/usage0.html
13 41 0.41% /usage/tsg07_de/usage1.html
14 35 0.35% /content/topspiel-und-spendenaktion-für-mathilda
15 30 0.30% /sites/default/files/color/glazed-0e7794ca/glazed.css
16 29 0.29% /content/seniorenmannschaften-vorbereitungsplan-rückrunde
17 29 0.29% /content/sg-ahlbachoberweyer-ii-–-sg-hangenmeilingenniederzeuzheim
18 27 0.27% /content/fussball-vorbereitung-für-die-rückrunde
19 27 0.27% /content/schöne-ferienzeit
20 26 0.26% /content/erfreulicher-start-für-die-1-mannschaft-die-neue-b-liga-saison
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1350 0.46% 597 0.24% 1006 0.60% 757 1.65% 516 2.88% 29.97 MB 0.59%
2 2004 0.69% 1021 0.41% 1745 1.04% 786 1.71% 557 3.11% 39.90 MB 0.78%
3 1933 0.66% 1216 0.49% 1326 0.79% 572 1.24% 442 2.47% 38.61 MB 0.76%
4 1845 0.63% 1265 0.51% 1305 0.78% 471 1.03% 364 2.03% 44.17 MB 0.87%
5 2017 0.69% 1325 0.53% 1410 0.84% 486 1.06% 358 2.00% 50.31 MB 0.99%
6 2186 0.75% 884 0.35% 1845 1.10% 692 1.51% 474 2.65% 44.25 MB 0.87%
7 1970 0.67% 936 0.37% 1676 1.00% 816 1.78% 528 2.95% 37.41 MB 0.73%
8 1661 0.57% 827 0.33% 1433 0.86% 736 1.60% 505 2.82% 66.52 MB 1.31%
9 3060 1.05% 1553 0.62% 2440 1.46% 918 2.00% 593 3.31% 81.15 MB 1.59%
10 2510 0.86% 1249 0.50% 1693 1.01% 869 1.89% 594 3.32% 55.38 MB 1.09%
11 4324 1.48% 3411 1.37% 3508 2.09% 2066 4.50% 1827 10.21% 67.88 MB 1.33%
12 4944 1.69% 4096 1.64% 4203 2.51% 3110 6.77% 2889 16.15% 74.35 MB 1.46%
13 10787 3.69% 9554 3.83% 7762 4.63% 3477 7.57% 3182 17.79% 114.12 MB 2.24%
14 15153 5.18% 13373 5.36% 8293 4.95% 3239 7.05% 2884 16.12% 161.62 MB 3.17%
15 14053 4.81% 12292 4.92% 5615 3.35% 1950 4.24% 1587 8.87% 267.07 MB 5.24%
16 20256 6.93% 18584 7.44% 7713 4.60% 1330 2.89% 1005 5.62% 395.66 MB 7.76%
17 17561 6.01% 15714 6.29% 6756 4.03% 1483 3.23% 1160 6.48% 413.00 MB 8.10%
18 22161 7.58% 20215 8.10% 9201 5.49% 1925 4.19% 1505 8.41% 363.38 MB 7.13%
19 21968 7.51% 19608 7.85% 9806 5.85% 1945 4.23% 1557 8.70% 303.18 MB 5.95%
20 15184 5.19% 13606 5.45% 10795 6.44% 4671 10.17% 3361 18.79% 220.07 MB 4.32%
21 10663 3.65% 8767 3.51% 6234 3.72% 2885 6.28% 1472 8.23% 256.89 MB 5.04%
22 10291 3.52% 8501 3.40% 5771 3.44% 2534 5.52% 1419 7.93% 194.28 MB 3.81%
23 23889 8.17% 22254 8.91% 18150 10.83% 1550 3.37% 1156 6.46% 339.61 MB 6.66%
24 14525 4.97% 12866 5.15% 10373 6.19% 1323 2.88% 941 5.26% 217.99 MB 4.28%
25 13164 4.50% 11403 4.57% 6005 3.58% 985 2.14% 720 4.02% 348.08 MB 6.83%
26 20295 6.94% 18896 7.57% 16017 9.56% 1092 2.38% 835 4.67% 301.95 MB 5.92%
27 15165 5.19% 13226 5.30% 5229 3.12% 942 2.05% 605 3.38% 161.58 MB 3.17%
28 2621 0.90% 1171 0.47% 1988 1.19% 806 1.75% 530 2.96% 53.96 MB 1.06%
29 1740 0.60% 726 0.29% 1404 0.84% 589 1.28% 400 2.24% 50.39 MB 0.99%
30 8880 3.04% 7341 2.94% 3838 2.29% 475 1.03% 343 1.92% 162.34 MB 3.19%
31 4167 1.43% 3188 1.28% 3024 1.80% 514 1.12% 434 2.43% 141.62 MB 2.78%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 597 18510 6.33% 527 16358 6.55% 254 7897 4.71% 11.06 MB 342.99 MB 6.73%
1 441 13697 4.69% 381 11819 4.73% 204 6352 3.79% 6.14 MB 190.29 MB 3.73%
2 545 16912 5.79% 491 15235 6.10% 310 9623 5.74% 5.99 MB 185.82 MB 3.65%
3 212 6572 2.25% 160 4969 1.99% 133 4150 2.48% 4.37 MB 135.40 MB 2.66%
4 170 5288 1.81% 123 3816 1.53% 120 3725 2.22% 4.40 MB 136.41 MB 2.68%
5 369 11465 3.92% 307 9531 3.82% 183 5685 3.39% 7.53 MB 233.53 MB 4.58%
6 301 9336 3.19% 244 7578 3.04% 191 5950 3.55% 6.02 MB 186.67 MB 3.66%
7 220 6826 2.34% 169 5243 2.10% 155 4813 2.87% 3.97 MB 123.09 MB 2.42%
8 248 7705 2.64% 193 6003 2.40% 148 4588 2.74% 4.73 MB 146.60 MB 2.88%
9 196 6089 2.08% 142 4425 1.77% 124 3849 2.30% 4.09 MB 126.85 MB 2.49%
10 762 23645 8.09% 706 21898 8.77% 563 17477 10.43% 9.62 MB 298.23 MB 5.85%
11 166 5175 1.77% 112 3494 1.40% 119 3712 2.22% 3.67 MB 113.73 MB 2.23%
12 196 6088 2.08% 151 4688 1.88% 132 4122 2.46% 4.91 MB 152.34 MB 2.99%
13 311 9671 3.31% 255 7905 3.17% 170 5290 3.16% 6.57 MB 203.68 MB 4.00%
14 417 12937 4.43% 342 10611 4.25% 203 6310 3.77% 13.24 MB 410.39 MB 8.05%
15 243 7554 2.58% 199 6176 2.47% 150 4660 2.78% 4.14 MB 128.34 MB 2.52%
16 579 17955 6.14% 524 16247 6.51% 392 12177 7.27% 8.52 MB 264.24 MB 5.18%
17 1004 31142 10.65% 946 29328 11.75% 695 21563 12.87% 12.75 MB 395.24 MB 7.75%
18 476 14785 5.06% 416 12915 5.17% 221 6861 4.09% 10.70 MB 331.72 MB 6.51%
19 252 7832 2.68% 201 6242 2.50% 162 5030 3.00% 4.90 MB 151.75 MB 2.98%
20 258 8013 2.74% 204 6327 2.53% 153 4763 2.84% 4.54 MB 140.74 MB 2.76%
21 257 7993 2.73% 202 6266 2.51% 149 4649 2.77% 5.16 MB 160.07 MB 3.14%
22 523 16220 5.55% 448 13916 5.57% 207 6443 3.85% 9.07 MB 281.09 MB 5.52%
23 674 20917 7.16% 602 18675 7.48% 254 7875 4.70% 8.31 MB 257.51 MB 5.05%

Top 30 von 7608 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 35868 12.27% 434.27 MB 8.52% /
2 16491 5.64% 529.26 MB 10.38% /usage/usage_201909.html
3 10775 3.69% 505.40 MB 9.92% /usage/tsg07_de/usage_201909.html
4 6288 2.15% 576.48 KB 0.01% /glazed_builder/csrf
5 5515 1.89% 983.71 KB 0.02% /usage/
6 3512 1.20% 34.55 MB 0.68% /glazed_builder/ajax
7 3389 1.16% 20.21 MB 0.40% /quickedit/attachments
8 2246 0.77% 113.50 KB 0.00% /glazed_builder_e/ajax
9 2159 0.74% 112.06 MB 2.20% /content/kontakt
10 1511 0.52% 1.40 MB 0.03% /contextual/render
11 1306 0.45% 19.97 MB 0.39% /view/nachrichten
12 1279 0.44% 2.52 MB 0.05% /batch
13 700 0.24% 81.26 MB 1.59% /usage/usage_201912.html
14 651 0.22% 357.82 KB 0.01% /quickedit/metadata
15 505 0.17% 12.81 MB 0.25% /node/28
16 502 0.17% 19.13 MB 0.38% /admin/modules
17 478 0.16% 4.67 KB 0.00% /history/28/read
18 385 0.13% 6.28 MB 0.12% /views/fotoalben
19 380 0.13% 4.98 MB 0.10% /admin/content
20 310 0.11% 3.96 MB 0.08% /content/advents-und-weihnachtsgrüße
21 305 0.10% 5.26 KB 0.00% /machine_name/transliterate
22 285 0.10% 3.44 MB 0.07% /admin/reports/status
23 275 0.09% 2.69 KB 0.00% /history/10/read
24 268 0.09% 35.86 MB 0.70% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage_201809.html
25 267 0.09% 89.47 KB 0.00% /admin/structure/menu/parents
26 261 0.09% 590.27 KB 0.01% /core/authorize.php
27 255 0.09% 234.16 KB 0.00% /core/install.php
28 254 0.09% 4.22 MB 0.08% /admin/structure/block
29 249 0.09% 2.40 MB 0.05% /admin/config
30 248 0.08% 6.50 MB 0.13% /admin/structure/types/manage/artikel_g/display/teaser

Top 10 von 7608 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 16491 5.64% 529.26 MB 10.38% /usage/usage_201909.html
2 10775 3.69% 505.40 MB 9.92% /usage/tsg07_de/usage_201909.html
3 35868 12.27% 434.27 MB 8.52% /
4 2159 0.74% 112.06 MB 2.20% /content/kontakt
5 700 0.24% 81.26 MB 1.59% /usage/usage_201912.html
6 1 0.00% 57.62 MB 1.13% /sites/default/files/open/videos/original/tus-07-07a.mp4
7 1 0.00% 37.65 MB 0.74% /sites/default/files/open/videos/original/tus-07-02.mp4
8 268 0.09% 35.86 MB 0.70% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage_201809.html
9 3512 1.20% 34.55 MB 0.68% /glazed_builder/ajax
10 1 0.00% 33.75 MB 0.66% /sites/default/files/open/videos/original/tus-07-04.mp4

Top 10 von 402 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10775 3.69% 10368 32.34% /usage/tsg07_de/usage_201909.html
2 16491 5.64% 10243 31.95% /usage/usage_201909.html
3 5515 1.89% 2335 7.28% /usage/
4 35868 12.27% 1995 6.22% /
5 1306 0.45% 1130 3.52% /view/nachrichten
6 268 0.09% 172 0.54% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage_201809.html
7 204 0.07% 136 0.42% /usage/tsg07_de/usage_201809.html
8 206 0.07% 130 0.41% /usage/usage_201810.html
9 177 0.06% 126 0.39% /content/verein-allgemein
10 188 0.06% 120 0.37% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage_201909.html

Top 10 von 439 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16491 5.64% 10236 32.45% /usage/usage_201909.html
2 10775 3.69% 10212 32.38% /usage/tsg07_de/usage_201909.html
3 5515 1.89% 2336 7.41% /usage/
4 35868 12.27% 1888 5.99% /
5 1306 0.45% 1139 3.61% /view/nachrichten
6 2159 0.74% 513 1.63% /content/kontakt
7 206 0.07% 125 0.40% /usage/usage_201810.html
8 177 0.06% 118 0.37% /content/verein-allgemein
9 171 0.06% 106 0.34% /usage/usage_201811.html
10 385 0.13% 102 0.32% /views/fotoalben

Top 30 von 17889 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 162112 55.46% 154649 61.94% 2.01 GB 40.45% 299 0.65% aftr-109-91-33-210.unity-media.net
2 5744 1.96% 5740 2.30% 65.95 MB 1.29% 18 0.04% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
3 4982 1.70% 4982 2.00% 60.69 MB 1.19% 11 0.02% 38.145.70.69
4 4105 1.40% 1135 0.45% 161.73 MB 3.17% 291 0.63% 5.188.210.79
5 3195 1.09% 984 0.39% 144.55 MB 2.84% 397 0.86% 5.188.210.56
6 2173 0.74% 2173 0.87% 25.11 MB 0.49% 3 0.01% 80.248.225.58
7 2037 0.70% 612 0.25% 90.15 MB 1.77% 225 0.49% 5.188.210.57
8 2016 0.69% 2016 0.81% 23.29 MB 0.46% 2 0.00% 185.212.251.252
9 1898 0.65% 1898 0.76% 21.93 MB 0.43% 1 0.00% 185.212.251.93
10 1898 0.65% 566 0.23% 84.12 MB 1.65% 222 0.48% 5.188.210.58
11 1554 0.53% 1554 0.62% 17.96 MB 0.35% 2 0.00% c1.14.comtelnet.pl
12 1451 0.50% 1451 0.58% 16.77 MB 0.33% 2 0.00% 217.113.28.132
13 1287 0.44% 1287 0.52% 14.87 MB 0.29% 2 0.00% ip-166-62-116-194.ip.secureserver.net
14 1268 0.43% 1268 0.51% 14.65 MB 0.29% 1 0.00% 84-120-158-51.rev.cloud.scaleway.com
15 1244 0.43% 1039 0.42% 27.75 MB 0.54% 11 0.02% dslb-094-219-059-112.094.219.pools.vodafone-ip.de
16 1182 0.40% 465 0.19% 7.66 MB 0.15% 246 0.54% crawler.seokicks.de
17 1109 0.38% 351 0.14% 51.00 MB 1.00% 145 0.32% 5.188.210.36
18 787 0.27% 787 0.32% 9.09 MB 0.18% 2 0.00% ip-192-169-236-120.ip.secureserver.net
19 783 0.27% 783 0.31% 9.05 MB 0.18% 1 0.00% mx.okami-ford.ru
20 777 0.27% 777 0.31% 8.98 MB 0.18% 2 0.00% ip-192-169-244-80.ip.secureserver.net
21 777 0.27% 777 0.31% 8.98 MB 0.18% 1 0.00% vmi167844.contaboserver.net
22 731 0.25% 731 0.29% 8.45 MB 0.17% 3 0.01% 181.119.159.1
23 717 0.25% 703 0.28% 21.23 MB 0.42% 1 0.00% duckduckbot.duckduckgo.com
24 708 0.24% 188 0.08% 28.75 MB 0.56% 84 0.18% 5.188.210.22
25 662 0.23% 662 0.27% 7.65 MB 0.15% 1 0.00% server.navaco.com
26 648 0.22% 211 0.08% 3.62 MB 0.07% 6 0.01% static.197.120.76.144.clients.your-server.de
27 584 0.20% 584 0.23% 6.75 MB 0.13% 1 0.00% 155.138.225.209.vultr.com
28 582 0.20% 582 0.23% 6.72 MB 0.13% 1 0.00% client-46-149-84-114.osnova.tv
29 560 0.19% 560 0.22% 6.47 MB 0.13% 1 0.00% lb-54-38-131-153-waw.wabolserver.net
30 543 0.19% 358 0.14% 17.54 MB 0.34% 11 0.02% malta2257.startdedicated.de

Top 10 von 17889 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 162112 55.46% 154649 61.94% 2.01 GB 40.45% 299 0.65% aftr-109-91-33-210.unity-media.net
2 4105 1.40% 1135 0.45% 161.73 MB 3.17% 291 0.63% 5.188.210.79
3 3195 1.09% 984 0.39% 144.55 MB 2.84% 397 0.86% 5.188.210.56
4 2037 0.70% 612 0.25% 90.15 MB 1.77% 225 0.49% 5.188.210.57
5 1898 0.65% 566 0.23% 84.12 MB 1.65% 222 0.48% 5.188.210.58
6 5744 1.96% 5740 2.30% 65.95 MB 1.29% 18 0.04% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
7 4982 1.70% 4982 2.00% 60.69 MB 1.19% 11 0.02% 38.145.70.69
8 483 0.17% 476 0.19% 55.42 MB 1.09% 28 0.06% 178.158.67.172
9 1109 0.38% 351 0.14% 51.00 MB 1.00% 145 0.32% 5.188.210.36
10 420 0.14% 379 0.15% 36.06 MB 0.71% 2 0.00% 185.6.8.9

Top 30 von 4477 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38550 13.19% - (Direct Request)
2 7470 2.56% https://www.viaonlinebuy.us
3 3540 1.21% https://www.myonlinebuy.us
4 3354 1.15% http://www.autosama.com/
5 2390 0.82% https://www.soska.site/
6 2170 0.74% https://www.withoutdoctorsprescript.us
7 2158 0.74% https://cheapedtrade.com
8 2138 0.73% https://www.ciaonlinebuy.us
9 1569 0.54% https://trustedstoreusa.com
10 1533 0.52% https://ednearme.com
11 1533 0.52% https://rxtrustpharm.com
12 1532 0.52% https://shopgenericed.com
13 1517 0.52% https://popularedstore.com
14 199 0.07% https://www.google.com/
15 197 0.07% https://www.lindamedic.com
16 191 0.07% http://www.google.com/
17 188 0.06% https://bestcasinoww.com
18 186 0.06% https://casinoonlineww.com
19 184 0.06% http://casinoslotswmw.com
20 184 0.06% http://cbdhemp21.com
21 184 0.06% https://onlinecasinounion.us.com
22 183 0.06% http://hempoil11.com
23 182 0.06% http://onlinecasinoswmw.com
24 182 0.06% https://onlinecasinovbv.us.com
25 181 0.06% http://buycbdoil22.com
26 181 0.06% http://buycbdoil33.com
27 181 0.06% http://cbdhempoil11.com
28 181 0.06% http://hempoilxll.com
29 180 0.06% http://cbdhemp11.com
30 180 0.06% http://cbdhemp31.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% katharina brühl niederzeuzheim

Top 15 von 1005 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 199026 68.08% Browser: Safari
2 33516 11.47% Browser: MSIE
3 23742 8.12% Browser: Firefox
4 14981 5.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 3542 1.21% Spider: MJ12bot
6 2280 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 2078 0.71% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 1745 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
9 1692 0.58% Spider: Googlebot
10 1392 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 1222 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
12 1182 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 916 0.31% Spider: MSN Bot
14 715 0.24% ''
15 655 0.22% Browser: Opera

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2019

Top 30 von 115 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 169857 58.11% 160928 64.46% 2.13 GB 42.76% Netzwerke (net)
2 34862 11.93% 18384 7.36% 533.11 MB 10.46% Firmen (com)
3 21776 7.45% 12115 4.85% 681.45 MB 13.37% Russische Foederation Russische Foederation
4 18373 6.29% 17483 7.00% 885.27 MB 17.37% USA USA
5 13099 4.48% 9194 3.68% 307.56 MB 6.03% Deutschland Deutschland
6 11251 3.85% 11238 4.50% 139.40 MB 2.74% Malaysien Malaysien
7 5128 1.75% 4711 1.89% 56.64 MB 1.11% Unbekannte Adressen
8 2204 0.75% 2195 0.88% 25.23 MB 0.49% Frankreich Frankreich
9 1775 0.61% 1699 0.68% 91.59 MB 1.80% Ukraine Ukraine
10 1618 0.55% 1606 0.64% 18.05 MB 0.35% Polen Polen
11 1456 0.50% 1456 0.58% 16.81 MB 0.33% Armenien Armenien
12 1446 0.49% 1149 0.46% 31.14 MB 0.61% China China
13 1159 0.40% 1159 0.46% 13.19 MB 0.26% Argentinien Argentinien
14 905 0.31% 278 0.11% 13.62 MB 0.27% Europäische Union Europäische Union
15 695 0.24% 623 0.25% 11.22 MB 0.22% Niederlande Niederlande
16 584 0.20% 584 0.23% 6.73 MB 0.13% Tuvalu Tuvalu
17 536 0.18% 519 0.21% 4.07 MB 0.08% Indonesien Indonesien
18 496 0.17% 183 0.07% 3.54 MB 0.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 476 0.16% 474 0.19% 6.07 MB 0.12% Neuseeland Neuseeland
20 463 0.16% 403 0.16% 36.46 MB 0.72% Schweden Schweden
21 396 0.14% 195 0.08% 1.57 MB 0.03% Organisationen (org)
22 358 0.12% 301 0.12% 3.25 MB 0.06% Brasilien Brasilien
23 349 0.12% 347 0.14% 2.28 MB 0.04% Suedkorea Suedkorea
24 291 0.10% 285 0.11% 3.41 MB 0.07% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
25 288 0.10% 287 0.11% 9.20 MB 0.18% Japan Japan
26 203 0.07% 113 0.05% 1.76 MB 0.03% Kanada Kanada
27 201 0.07% 63 0.03% 1.21 MB 0.02% Tuerkei Tuerkei
28 164 0.06% 95 0.04% 934.49 KB 0.02% Ungarn Ungarn
29 152 0.05% 152 0.06% 1.62 MB 0.03% Slowakei Slowakei
30 119 0.04% 117 0.05% 697.22 KB 0.01% Thailand Thailand

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08