Aufruf-Statistik für w00cadb0

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2020
Erstellt am 01-Feb-2020 01:11 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2020
Summe der Anfragen 147754
Summe der Dateien 109840
Summe Seiten 118327
Summe Besuche 32631
Summe Volumen 3.52 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9592
Summe der unterschiedlichen URLs 4782
Summe der unterschiedlichen Verweise 1824
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 697
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 198 4755
Anfragen pro Tag 4766 13937
Dateien pro Tag 3543 10772
Seiten pro Tag 3817 9972
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 309 1737
Besuche pro Tag 1052 2167
Volumen pro Tag 116.17 MB 515.25 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.32% 468
Code 200 - OK 74.34% 109840
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 29
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 14.58% 21549
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.30% 450
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 1.03% 1520
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.33% 1969
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.31% 456
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.46% 9549
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.38% 561
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.92% 1362

Anfragen nach Status-Codes Januar 2020

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2020 (Top 20 von 2146 URLs)
# Anfragen URL
1 1016 10.64% /option,com_phocaguestbook/Itemid,55/id,1/view,phocaguestbook/+Result:+chosen+nickname
2 774 8.11% /component/option,com_phocaguestbook/Itemid,55/id,1/view,phocaguestbook/+Result:+chosen+nickname
3 749 7.84% /kontakt
4 733 7.68% /formulare/kontakt
5 225 2.36% /Itemid,55/id,1/view,phocaguestbook/+Result:+chosen+nickname
6 109 1.14% /such-ergebnis/neue-zuerst.html
7 81 0.85% /sites/default/files/open/js/js__VZY4ePy9Ndj2fpvVWEsHH4XU69sOADxrvSAHmoYAlY.js
8 70 0.73% /L-effects.de
9 68 0.71% /content/L-effects.de
10 67 0.70% /views/L-effects.de
11 34 0.36% /content/topspiel-und-spendenaktion-für-mathilda
12 30 0.31% /sites/default/files/open/js/js_yoFXYsZFmIIhFWXgtDDjWuHT2nZSVZmJp34MWsF9F7s.js
13 29 0.30% /sites/default/files/open/js/js_K3498q023pKKvY8eq141ydwPFrJ2YCNiPpudWsUHrAA.js
14 27 0.28% /sites/default/files/open/js/js_MXkan7fFNxARHSoJOwq52dBXJA1rZ4Go3dlnP1TjAD8.js
15 24 0.25% /usage/usage0.html
16 24 0.25% /usage/usage1.html
17 24 0.25% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage0.html
18 24 0.25% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage1.html
19 24 0.25% /content/kontak
20 23 0.24% /content/seniorenmannschaften-vorbereitungsplan-rückrunde
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2020

Tages-Statistik im Monat Januar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 3929 2.66% 2990 2.72% 2950 2.49% 407 1.25% 280 2.92% 142.82 MB 3.97%
2 5057 3.42% 4016 3.66% 4100 3.46% 311 0.95% 132 1.38% 147.15 MB 4.09%
3 3335 2.26% 2353 2.14% 1892 1.60% 321 0.98% 142 1.48% 118.34 MB 3.29%
4 6200 4.20% 4480 4.08% 4692 3.97% 471 1.44% 327 3.41% 128.80 MB 3.58%
5 6360 4.30% 4665 4.25% 4574 3.87% 2167 6.64% 1264 13.18% 158.42 MB 4.40%
6 10753 7.28% 8692 7.91% 8948 7.56% 1700 5.21% 1263 13.17% 203.65 MB 5.65%
7 5765 3.90% 4144 3.77% 4089 3.46% 1352 4.14% 1050 10.95% 134.19 MB 3.73%
8 13937 9.43% 10772 9.81% 9972 8.43% 1089 3.34% 679 7.08% 515.25 MB 14.31%
9 10833 7.33% 8768 7.98% 8274 6.99% 887 2.72% 644 6.71% 337.70 MB 9.38%
10 5452 3.69% 4098 3.73% 4028 3.40% 572 1.75% 432 4.50% 208.42 MB 5.79%
11 2594 1.76% 1474 1.34% 1574 1.33% 649 1.99% 533 5.56% 110.05 MB 3.06%
12 2861 1.94% 1547 1.41% 1869 1.58% 673 2.06% 461 4.81% 88.80 MB 2.47%
13 3211 2.17% 1469 1.34% 2491 2.11% 778 2.38% 535 5.58% 86.48 MB 2.40%
14 2663 1.80% 1310 1.19% 2106 1.78% 971 2.98% 604 6.30% 107.05 MB 2.97%
15 2758 1.87% 1456 1.33% 2380 2.01% 934 2.86% 625 6.52% 51.07 MB 1.42%
16 3183 2.15% 2278 2.07% 1791 1.51% 1030 3.16% 718 7.49% 63.46 MB 1.76%
17 1877 1.27% 1119 1.02% 1339 1.13% 710 2.18% 547 5.70% 502.33 MB 13.95%
18 1945 1.32% 1082 0.99% 1713 1.45% 1008 3.09% 731 7.62% 28.35 MB 0.79%
19 1989 1.35% 1061 0.97% 1741 1.47% 983 3.01% 695 7.25% 33.68 MB 0.94%
20 1948 1.32% 1061 0.97% 1364 1.15% 861 2.64% 668 6.96% 29.98 MB 0.83%
21 2730 1.85% 1526 1.39% 2199 1.86% 1063 3.26% 724 7.55% 30.23 MB 0.84%
22 1840 1.25% 991 0.90% 1580 1.34% 979 3.00% 692 7.21% 23.82 MB 0.66%
23 4210 2.85% 3559 3.24% 3872 3.27% 1403 4.30% 1259 13.13% 35.70 MB 0.99%
24 6392 4.33% 5350 4.87% 6042 5.11% 2057 6.30% 1716 17.89% 30.21 MB 0.84%
25 1841 1.25% 1083 0.99% 1494 1.26% 803 2.46% 614 6.40% 39.75 MB 1.10%
26 6508 4.40% 5475 4.98% 6113 5.17% 1886 5.78% 1666 17.37% 59.75 MB 1.66%
27 8691 5.88% 7777 7.08% 7975 6.74% 1490 4.57% 1298 13.53% 44.55 MB 1.24%
28 1832 1.24% 1111 1.01% 1280 1.08% 606 1.86% 490 5.11% 42.32 MB 1.18%
29 8522 5.77% 7754 7.06% 8017 6.78% 2053 6.29% 1737 18.11% 49.97 MB 1.39%
30 1803 1.22% 831 0.76% 1572 1.33% 523 1.60% 365 3.81% 25.07 MB 0.70%
31 6735 4.56% 5548 5.05% 6296 5.32% 1920 5.88% 1680 17.51% 24.02 MB 0.67%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 105 3262 2.21% 64 2013 1.83% 79 2467 2.08% 18.30 MB 567.41 MB 15.76%
1 80 2481 1.68% 36 1146 1.04% 64 1998 1.69% 1.87 MB 58.08 MB 1.61%
2 136 4237 2.87% 99 3084 2.81% 118 3678 3.11% 1.95 MB 60.34 MB 1.68%
3 94 2940 1.99% 46 1453 1.32% 77 2394 2.02% 2.49 MB 77.27 MB 2.15%
4 304 9445 6.39% 256 7940 7.23% 296 9200 7.78% 1.80 MB 55.93 MB 1.55%
5 80 2486 1.68% 35 1106 1.01% 68 2118 1.79% 1.77 MB 54.99 MB 1.53%
6 172 5337 3.61% 127 3949 3.60% 155 4828 4.08% 2.17 MB 67.26 MB 1.87%
7 281 8718 5.90% 238 7379 6.72% 265 8226 6.95% 2.03 MB 63.00 MB 1.75%
8 217 6750 4.57% 152 4724 4.30% 168 5231 4.42% 6.17 MB 191.16 MB 5.31%
9 333 10342 7.00% 267 8279 7.54% 263 8154 6.89% 6.36 MB 197.14 MB 5.47%
10 227 7038 4.76% 165 5122 4.66% 188 5845 4.94% 4.46 MB 138.17 MB 3.84%
11 208 6476 4.38% 152 4721 4.30% 138 4284 3.62% 4.93 MB 152.82 MB 4.24%
12 360 11188 7.57% 301 9341 8.50% 277 8617 7.28% 6.61 MB 204.95 MB 5.69%
13 323 10036 6.79% 260 8061 7.34% 225 6989 5.91% 12.04 MB 373.38 MB 10.37%
14 287 8900 6.02% 234 7273 6.62% 240 7459 6.30% 5.94 MB 184.26 MB 5.12%
15 145 4505 3.05% 98 3056 2.78% 104 3247 2.74% 4.68 MB 145.08 MB 4.03%
16 170 5281 3.57% 118 3666 3.34% 107 3330 2.81% 6.13 MB 190.10 MB 5.28%
17 204 6347 4.30% 145 4501 4.10% 138 4307 3.64% 6.80 MB 210.86 MB 5.86%
18 298 9251 6.26% 244 7570 6.89% 267 8286 7.00% 4.47 MB 138.42 MB 3.84%
19 142 4423 2.99% 90 2790 2.54% 91 2828 2.39% 3.97 MB 123.01 MB 3.42%
20 119 3714 2.51% 74 2310 2.10% 90 2808 2.37% 2.69 MB 83.24 MB 2.31%
21 138 4284 2.90% 86 2666 2.43% 102 3174 2.68% 2.65 MB 82.18 MB 2.28%
22 187 5825 3.94% 146 4543 4.14% 163 5055 4.27% 2.83 MB 87.80 MB 2.44%
23 144 4488 3.04% 101 3147 2.87% 122 3804 3.21% 3.05 MB 94.56 MB 2.63%

Top 30 von 4782 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 33557 22.71% 6.15 MB 0.17% /usage/
2 8779 5.94% 127.82 MB 3.55% /
3 6271 4.24% 575.32 KB 0.02% /glazed_builder/csrf
4 3288 2.23% 33.56 MB 0.93% /glazed_builder/ajax
5 2523 1.71% 106.85 KB 0.00% /glazed_builder_e/ajax
6 2147 1.45% 6.40 MB 0.18% /quickedit/attachments
7 2060 1.39% 56.15 MB 1.56% /usage/tsg07_de/usage_201909.html
8 1801 1.22% 21.92 MB 0.61% /usage/usage_201909.html
9 1542 1.04% 78.22 MB 2.17% /content/kontakt
10 646 0.44% 492.95 KB 0.01% /contextual/render
11 588 0.40% 9.30 MB 0.26% /view/nachrichten
12 524 0.35% 5.12 KB 0.00% /history/28/read
13 422 0.29% 55.85 MB 1.55% /usage/usage_201912.html
14 412 0.28% 1.12 MB 0.03% /batch
15 338 0.23% 197.27 KB 0.01% /quickedit/metadata
16 320 0.22% 4.82 MB 0.13% /views/fotoalben
17 299 0.20% 8.99 MB 0.25% /views/tsg07-blog
18 274 0.19% 34.34 MB 0.95% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage_201809.html
19 266 0.18% 3.94 MB 0.11% /admin/structure/views/view/grussbotschaft/preview/block_1
20 256 0.17% 5.92 MB 0.16% /admin/structure/views/view/st_nachrichten_blog_tsg07/preview/page_2
21 254 0.17% 3.03 MB 0.08% /content/advents-und-weihnachtsgrüße
22 221 0.15% 10.41 MB 0.29% /admin/structure/views/view/_fotostory/preview/page_1
23 198 0.13% 3.72 MB 0.10% /admin/structure/views
24 197 0.13% 24.29 MB 0.67% /usage/usage_201810.html
25 194 0.13% 12.79 MB 0.36% /content/verein-allgemein
26 193 0.13% 4.41 MB 0.12% /admin/structure/views/view/nachrichten_blog/preview/block_1
27 191 0.13% 2.57 MB 0.07% /content/topspiel-und-spendenaktion-für-mathilda
28 191 0.13% 12.64 MB 0.35% /sites/all/themes/tsg07_niederz_10/fonts/BillionWebFonts.woff
29 182 0.12% 3.51 MB 0.10% /content/impressum
30 173 0.12% 3.34 MB 0.09% /admin/content

Top 10 von 4782 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 1 0.00% 161.95 MB 4.50% /sites/default/files/open/videos/original/tus-video-07-09-kompress.mp4
2 8779 5.94% 127.82 MB 3.55% /
3 1542 1.04% 78.22 MB 2.17% /content/kontakt
4 1 0.00% 68.12 MB 1.89% /sites/default/files/open/videos/original/partner.mp4
5 1 0.00% 57.62 MB 1.60% /sites/default/files/open/videos/original/tus-07-07a.mp4
6 2060 1.39% 56.15 MB 1.56% /usage/tsg07_de/usage_201909.html
7 422 0.29% 55.85 MB 1.55% /usage/usage_201912.html
8 1 0.00% 52.13 MB 1.45% /sites/default/files/open/videos/original/tus-video-07-08.mp4
9 1 0.00% 37.65 MB 1.05% /sites/default/files/open/videos/original/tus-07-02.mp4
10 274 0.19% 34.34 MB 0.95% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage_201809.html

Top 10 von 400 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33557 22.71% 7426 39.70% /usage/
2 2060 1.39% 1943 10.39% /usage/tsg07_de/usage_201909.html
3 1801 1.22% 1759 9.40% /usage/usage_201909.html
4 8779 5.94% 1531 8.18% /
5 588 0.40% 357 1.91% /view/nachrichten
6 274 0.19% 184 0.98% /usage/tsg07-niederzeuzheim_de/usage_201809.html
7 422 0.29% 172 0.92% /usage/usage_201912.html
8 194 0.13% 139 0.74% /content/verein-allgemein
9 197 0.13% 133 0.71% /usage/usage_201810.html
10 2 0.00% 131 0.70% /home

Top 10 von 403 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33557 22.71% 7426 40.60% /usage/
2 2060 1.39% 1854 10.14% /usage/tsg07_de/usage_201909.html
3 1801 1.22% 1762 9.63% /usage/usage_201909.html
4 8779 5.94% 1604 8.77% /
5 1542 1.04% 409 2.24% /content/kontakt
6 588 0.40% 354 1.94% /view/nachrichten
7 422 0.29% 144 0.79% /usage/usage_201912.html
8 197 0.13% 134 0.73% /usage/usage_201810.html
9 194 0.13% 117 0.64% /content/verein-allgemein
10 129 0.09% 94 0.51% /usage/tsg07_de/usage_201811.html

Top 30 von 9592 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 44220 29.93% 39797 36.23% 1.93 GB 54.94% 246 0.75% aftr-109-91-33-210.unity-media.net
2 5070 3.43% 5070 4.62% 58.30 MB 1.62% 16 0.05% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
3 1941 1.31% 575 0.52% 84.04 MB 2.33% 219 0.67% 5.188.210.79
4 1682 1.14% 1682 1.53% 294.02 KB 0.01% 12 0.04% ec2-52-56-98-134.eu-west-2.compute.amazonaws.com
5 1669 1.13% 487 0.44% 72.14 MB 2.00% 184 0.56% 5.188.210.57
6 1648 1.12% 485 0.44% 71.43 MB 1.98% 188 0.58% 5.188.210.56
7 1441 0.98% 431 0.39% 63.28 MB 1.76% 178 0.55% 5.188.210.242
8 1415 0.96% 416 0.38% 61.65 MB 1.71% 172 0.53% 5.188.210.58
9 1363 0.92% 439 0.40% 62.69 MB 1.74% 162 0.50% 195-154-183-75.rev.poneytelecom.eu
10 1140 0.77% 1140 1.04% 199.28 KB 0.01% 11 0.03% ftp.gt.rayovac.com
11 1094 0.74% 1094 1.00% 344.01 KB 0.01% 8 0.02% 217.160.26.62
12 994 0.67% 75 0.07% 20.89 MB 0.58% 73 0.22% 216.244.66.242
13 781 0.53% 781 0.71% 136.52 KB 0.00% 11 0.03% 222.107.107.120
14 746 0.50% 275 0.25% 4.51 MB 0.13% 195 0.60% crawler.seokicks.de
15 701 0.47% 687 0.63% 21.19 MB 0.59% 1 0.00% duckduckbot.duckduckgo.com
16 678 0.46% 678 0.62% 213.20 KB 0.01% 9 0.03% 82.165.115.182
17 633 0.43% 633 0.58% 199.05 KB 0.01% 8 0.02% 217.160.27.243
18 579 0.39% 563 0.51% 17.43 MB 0.48% 3 0.01% dslb-088-069-004-222.088.069.pools.vodafone-ip.de
19 572 0.39% 572 0.52% 179.87 KB 0.00% 8 0.02% 82.165.112.142
20 514 0.35% 386 0.35% 27.63 MB 0.77% 25 0.08% malta2038.startdedicated.de
21 493 0.33% 162 0.15% 15.66 MB 0.43% 1 0.00% static.78-46-51-231.clients.your-server.de
22 434 0.29% 286 0.26% 3.23 MB 0.09% 220 0.67% 17-58-97-18.applebot.apple.com
23 425 0.29% 382 0.35% 36.55 MB 1.01% 2 0.01% 185.6.9.216
24 419 0.28% 180 0.16% 29.39 MB 0.82% 53 0.16% 62-210-202-34.rev.poneytelecom.eu
25 411 0.28% 411 0.37% 71.84 KB 0.00% 9 0.03% 217.113.223.35.bc.googleusercontent.com
26 357 0.24% 336 0.31% 44.95 MB 1.25% 106 0.32% ds377102.had.su
27 351 0.24% 85 0.08% 13.87 MB 0.39% 43 0.13% 5.188.210.22
28 347 0.23% 347 0.32% 60.66 KB 0.00% 5 0.02% 156.231.238.178
29 344 0.23% 293 0.27% 13.46 MB 0.37% 13 0.04% malta2257.startdedicated.de
30 336 0.23% 292 0.27% 17.59 MB 0.49% 2 0.01% dslb-088-069-000-129.088.069.pools.vodafone-ip.de

Top 10 von 9592 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 44220 29.93% 39797 36.23% 1.93 GB 54.94% 246 0.75% aftr-109-91-33-210.unity-media.net
2 1941 1.31% 575 0.52% 84.04 MB 2.33% 219 0.67% 5.188.210.79
3 1669 1.13% 487 0.44% 72.14 MB 2.00% 184 0.56% 5.188.210.57
4 1648 1.12% 485 0.44% 71.43 MB 1.98% 188 0.58% 5.188.210.56
5 1441 0.98% 431 0.39% 63.28 MB 1.76% 178 0.55% 5.188.210.242
6 1363 0.92% 439 0.40% 62.69 MB 1.74% 162 0.50% 195-154-183-75.rev.poneytelecom.eu
7 1415 0.96% 416 0.38% 61.65 MB 1.71% 172 0.53% 5.188.210.58
8 5070 3.43% 5070 4.62% 58.30 MB 1.62% 16 0.05% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
9 357 0.24% 336 0.31% 44.95 MB 1.25% 106 0.32% ds377102.had.su
10 425 0.29% 382 0.35% 36.55 MB 1.01% 2 0.01% 185.6.9.216

Top 30 von 1824 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36379 24.62% - (Direct Request)
2 3748 2.54% https://www.soska.site/
3 2185 1.48% https://www.lindamedic.com
4 1322 0.89% https://www.autosama.com/
5 787 0.53% https://cbdhempoil2020.com
6 780 0.53% https://cbdhemp20.com
7 779 0.53% https://cbd-oil10.com
8 777 0.53% https://hempcbd10.com
9 772 0.52% https://hempcbdoilplus.com
10 770 0.52% https://buycbdoil30.com
11 765 0.52% https://buycbdoil40.com
12 764 0.52% https://buycbdoil33.com
13 764 0.52% https://cbdhempoil10.com
14 762 0.52% https://cbdoilhemp24.com
15 760 0.51% https://cbdoilwalmart.com
16 757 0.51% https://cbd-oil11.com
17 757 0.51% https://cbdhemp10.com
18 756 0.51% https://cbdhemp21.com
19 754 0.51% https://buycbdoil10.com
20 754 0.51% https://buycbdoil20.com
21 753 0.51% https://buycbdoil22.com
22 752 0.51% https://buycbdoil11.com
23 751 0.51% https://buycbdoil55.com
24 747 0.51% https://cbdhempoil21.com
25 746 0.50% https://hempcbd11.com
26 745 0.50% https://cbdhempoilmed.com
27 744 0.50% https://cbdhempoil30.com
28 743 0.50% http://cdbhempoilpro.com
29 742 0.50% https://cbdhempoil11.com
30 742 0.50% https://hempcbd2020.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 100.00% handball vereine kreis limburg

Top 15 von 697 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 68155 46.13% Browser: Safari
2 35086 23.75% Browser: MSIE
3 14514 9.82% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 10873 7.36% Browser: Firefox
5 2936 1.99% Spider: MJ12bot
6 2710 1.83% Spider: Googlebot
7 2191 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1995 1.35% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 1316 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
10 1145 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 759 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
12 751 0.51% Spider: MSN Bot
13 746 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 699 0.47% ''
15 637 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2020

Top 30 von 137 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 49131 33.25% 42940 39.09% 1.98 GB 56.21% Netzwerke (net)
2 36233 24.52% 19715 17.95% 444.24 MB 12.34% Firmen (com)
3 15695 10.62% 9382 8.54% 454.67 MB 12.62% Russische Foederation Russische Foederation
4 14425 9.76% 11116 10.12% 307.10 MB 8.53% Deutschland Deutschland
5 9156 6.20% 7274 6.62% 93.24 MB 2.59% USA USA
6 2938 1.99% 1143 1.04% 97.85 MB 2.72% Europäische Union Europäische Union
7 2899 1.96% 2626 2.39% 66.90 MB 1.86% China China
8 1774 1.20% 1774 1.62% 551.28 KB 0.01% Spanien Spanien
9 1584 1.07% 1584 1.44% 288.73 KB 0.01% Suedkorea Suedkorea
10 1132 0.77% 1130 1.03% 256.65 KB 0.01% Indonesien Indonesien
11 1083 0.73% 510 0.46% 4.97 MB 0.14% Unbekannte Adressen
12 1000 0.68% 1000 0.91% 374.96 KB 0.01% Seychellen Seychellen
13 919 0.62% 914 0.83% 343.63 KB 0.01% Brasilien Brasilien
14 535 0.36% 491 0.45% 43.03 MB 1.19% Schweden Schweden
15 480 0.32% 447 0.41% 178.45 KB 0.00% Organisationen (org)
16 471 0.32% 430 0.39% 650.47 KB 0.02% Ukraine Ukraine
17 430 0.29% 340 0.31% 705.61 KB 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 429 0.29% 364 0.33% 2.32 MB 0.06% Niederlande Niederlande
19 357 0.24% 336 0.31% 44.95 MB 1.25% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
20 336 0.23% 336 0.31% 58.73 KB 0.00% Thailand Thailand
21 327 0.22% 156 0.14% 1.14 MB 0.03% Chile Chile
22 326 0.22% 325 0.30% 1.62 MB 0.05% Italien Italien
23 298 0.20% 296 0.27% 52.13 KB 0.00% Malaysien Malaysien
24 284 0.19% 283 0.26% 73.41 KB 0.00% Indien Indien
25 282 0.19% 277 0.25% 130.56 KB 0.00% Vietnam Vietnam
26 277 0.19% 211 0.19% 49.71 KB 0.00% Tuerkei Tuerkei
27 253 0.17% 248 0.23% 67.76 KB 0.00% Tschechien Tschechien
28 241 0.16% 240 0.22% 53.74 KB 0.00% Iran Iran
29 226 0.15% 165 0.15% 286.64 KB 0.01% Rumaenien Rumaenien
30 187 0.13% 186 0.17% 312.19 KB 0.01% Polen Polen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08