Aufruf-Statistik für archive.tsg07-niederzeuzheim.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 02:40 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 2990
Summe der Dateien 1778
Summe Seiten 1668
Summe Besuche 1121
Summe Volumen 27.76 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1110
Summe der unterschiedlichen URLs 470
Summe der unterschiedlichen Verweise 85
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 25
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 122
Anfragen pro Tag 96 306
Dateien pro Tag 57 282
Seiten pro Tag 53 294
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 179
Besuche pro Tag 36 177
Volumen pro Tag 916.87 KB 4.53 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 21.67% 648
Code 101 - Wechsel des Protokolls 3.98% 119
Code 200 - OK 59.46% 1778
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 10.23% 306
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 2.04% 61
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.77% 53
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.84% 25

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 21 URLs)
# Anfragen URL
1 3 12.00% /content/chronik-der-niederzeuzheimer-dorfgeschichte-0/node/389
2 2 8.00% http://archive.tsg07-niederzeuzheim.de/file/372/download
3 2 8.00% /content/chronik-der-niederzeuzheimer-dorfgeschichte-0/node/390
4 1 4.00% /content/sch\xef\xbf\x83\xef\xbe\xb6ne-ferienzeit
5 1 4.00% /content/node/390
6 1 4.00% /content/sch
7 1 4.00% /sites/default/files/open/js/node/11
8 1 4.00% /content/fu
9 1 4.00% /content/wir-
10 1 4.00% /content/coronavirus-vorl
11 1 4.00% /content/mitgliederversammlung-am-9-m
12 1 4.00% /content/tus-waldernbach-ii-
13 1 4.00% /content/topspiel-und-spendenaktion-f
14 1 4.00% /content/vorbericht-zum-punktspiel-der-sg-hmnz-gegen-l
15 1 4.00% /content/spielbericht-sg-hmniederzeuzheim-tus-l
16 1 4.00% /content/coronavirus-informationen-f
17 1 4.00% /content/trainingsauftakt-der-seniorenfu
18 1 4.00% /content/erfreulicher-start-f
19 1 4.00% /content/node/389
20 1 4.00% /views/node/389
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 71 2.37% 30 1.69% 13 0.78% 11 0.98% 13 1.17% 734.34 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 27 0.90% 6 0.34% 4 0.24% 3 0.27% 4 0.36% 40.24 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 306 10.23% 282 15.86% 294 17.63% 13 1.16% 13 1.17% 3.24 MB 11.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 103 3.44% 58 3.26% 55 3.30% 11 0.98% 11 0.99% 666.41 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 41 1.37% 14 0.79% 16 0.96% 11 0.98% 12 1.08% 1.84 MB 6.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 24 0.80% 7 0.39% 6 0.36% 4 0.36% 6 0.54% 200.86 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 37 1.24% 7 0.39% 4 0.24% 4 0.36% 4 0.36% 108.61 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 129 4.31% 23 1.29% 23 1.38% 20 1.78% 53 4.77% 360.51 KB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 150 5.02% 45 2.53% 55 3.30% 39 3.48% 39 3.51% 518.96 KB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 100 3.34% 40 2.25% 68 4.08% 37 3.30% 39 3.51% 590.82 KB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 19 0.64% 7 0.39% 3 0.18% 3 0.27% 4 0.36% 62.91 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 81 2.71% 21 1.18% 17 1.02% 13 1.16% 13 1.17% 630.32 KB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 36 1.20% 10 0.56% 21 1.26% 11 0.98% 11 0.99% 126.55 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 82 2.74% 23 1.29% 32 1.92% 18 1.61% 21 1.89% 233.04 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 21 0.70% 6 0.34% 7 0.42% 4 0.36% 5 0.45% 64.06 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 52 1.74% 12 0.67% 6 0.36% 6 0.54% 7 0.63% 95.30 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 110 3.68% 35 1.97% 74 4.44% 14 1.25% 10 0.90% 547.63 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 76 2.54% 24 1.35% 30 1.80% 17 1.52% 20 1.80% 273.66 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 81 2.71% 22 1.24% 23 1.38% 12 1.07% 61 5.50% 280.58 KB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 20 0.67% 9 0.51% 6 0.36% 5 0.45% 19 1.71% 81.55 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 77 2.58% 15 0.84% 6 0.36% 6 0.54% 64 5.77% 127.37 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 178 5.95% 142 7.99% 105 6.29% 105 9.37% 128 11.53% 4.53 MB 16.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 113 3.78% 90 5.06% 85 5.10% 84 7.49% 76 6.85% 1.53 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 241 8.06% 237 13.33% 179 10.73% 177 15.79% 179 16.13% 2.97 MB 10.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 67 2.24% 15 0.84% 15 0.90% 11 0.98% 12 1.08% 207.87 KB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 151 5.05% 120 6.75% 93 5.58% 87 7.76% 93 8.38% 1.82 MB 6.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 65 2.17% 43 2.42% 46 2.76% 24 2.14% 26 2.34% 675.85 KB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 90 3.01% 62 3.49% 69 4.14% 58 5.17% 61 5.50% 679.00 KB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 187 6.25% 144 8.10% 113 6.77% 113 10.08% 116 10.45% 1.94 MB 6.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 131 4.38% 105 5.91% 97 5.82% 97 8.65% 97 8.74% 1.19 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 124 4.15% 124 6.97% 103 6.18% 103 9.19% 104 9.37% 1.57 MB 5.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 184 6.15% 2 69 3.88% 1 55 3.30% 26.62 KB 825.09 KB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2 89 2.98% 1 51 2.87% 2 78 4.68% 21.88 KB 678.44 KB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 3 107 3.58% 2 68 3.82% 2 76 4.56% 27.38 KB 848.88 KB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2 71 2.37% 1 48 2.70% 1 47 2.82% 25.80 KB 799.94 KB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2 72 2.41% 1 51 2.87% 1 51 3.06% 18.23 KB 565.17 KB 1.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 3 96 3.21% 1 52 2.92% 2 69 4.14% 18.53 KB 574.39 KB 2.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 54 1.81% 1 48 2.70% 1 50 3.00% 19.44 KB 602.52 KB 2.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2 63 2.11% 1 45 2.53% 1 59 3.54% 17.54 KB 543.74 KB 1.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 9 308 10.30% 7 243 13.67% 6 197 11.81% 122.81 KB 3.72 MB 13.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 6 202 6.76% 3 101 5.68% 2 84 5.04% 86.12 KB 2.61 MB 9.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 6 199 6.66% 5 157 8.83% 3 103 6.18% 84.47 KB 2.56 MB 9.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 4 139 4.65% 3 95 5.34% 3 93 5.58% 49.74 KB 1.51 MB 5.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2 92 3.08% 1 58 3.26% 2 62 3.72% 35.77 KB 1.08 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2 75 2.51% 1 43 2.42% 1 45 2.70% 19.22 KB 595.94 KB 2.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2 89 2.98% 1 49 2.76% 1 61 3.66% 18.93 KB 586.99 KB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2 89 2.98% 1 46 2.59% 1 44 2.64% 23.40 KB 725.53 KB 2.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 2 75 2.51% 1 55 3.09% 0 16 0.96% 32.27 KB 1000.47 KB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1 50 1.67% 0 29 1.63% 1 45 2.70% 41.83 KB 1.27 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 3 99 3.31% 2 86 4.84% 2 83 4.98% 39.24 KB 1.19 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 3 115 3.85% 3 93 5.23% 2 88 5.28% 25.69 KB 796.28 KB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 6 195 6.52% 2 83 4.67% 2 73 4.38% 47.02 KB 1.42 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 4 152 5.08% 2 63 3.54% 2 62 3.72% 27.10 KB 840.05 KB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2 67 2.24% 1 48 2.70% 1 52 3.12% 46.58 KB 1.41 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 9 308 10.30% 3 97 5.46% 2 75 4.50% 41.23 KB 1.25 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 470 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 385 12.88% 4.45 MB 16.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /view/nachrichten
2 102 3.41% 1.18 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 19 0.64% 192.60 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/zumba
4 18 0.60% 267.68 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/datenschutzerklärung
5 16 0.54% 163.18 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/advent-und-weihnachten
6 15 0.50% 152.15 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/frauen-1-gymnastik-u-yoga
7 14 0.47% 164.68 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202508.html
8 14 0.47% 174.59 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /views/fotoalben
9 13 0.43% 156.48 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/udo-misch-ist-ehrenvorsitzender-der-tsg-07-niederzeuzheim
10 13 0.43% 134.66 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
11 13 0.43% 135.14 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202412.html
12 13 0.43% 136.13 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
13 13 0.43% 137.46 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202502.html
14 13 0.43% 140.94 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html
15 12 0.40% 121.53 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/frauen-2-gymnastik-u-fitness
16 12 0.40% 123.49 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/kinderturnen-1
17 12 0.40% 127.64 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
18 12 0.40% 125.82 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202406.html
19 12 0.40% 129.57 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
20 12 0.40% 125.74 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
21 11 0.37% 119.74 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/jugendabteilung
22 11 0.37% 111.06 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/wir-über-uns-broschüre-2020
23 10 0.33% 128.66 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/erfreulicher-start-für-die-1-mannschaft-die-neue-b-liga-saison
24 10 0.33% 102.69 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/kinderturnen-2
25 10 0.33% 101.97 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/kinderturnen-3
26 9 0.30% 93.15 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/1-mannschaft
27 9 0.30% 90.21 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/2-mannschaft
28 9 0.30% 89.04 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/ballsport-alte-herren-nn
29 9 0.30% 92.59 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/dokumentemitgliedsantrag
30 9 0.30% 100.92 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/ehrenmitglieder-ernannt

Top 10 von 470 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 385 12.88% 4.45 MB 16.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /view/nachrichten
2 3 0.10% 1.37 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/344/download
3 4 0.13% 1.23 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/372/download
4 102 3.41% 1.18 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 1 0.03% 389.91 KB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/347/download
6 2 0.07% 324.38 KB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/382/download
7 4 0.13% 292.55 KB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sites/all/themes/tsg07_niederz_10/fonts/BillionWebFonts.woff
8 18 0.60% 267.68 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/datenschutzerklärung
9 2 0.07% 265.79 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/378/download
10 9 0.30% 254.81 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/verein-allgemein

Top 10 von 127 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 385 12.88% 377 35.97% /view/nachrichten
2 102 3.41% 55 5.25% /
3 19 0.64% 19 1.81% /content/zumba
4 16 0.54% 16 1.53% /content/advent-und-weihnachten
5 18 0.60% 16 1.53% /content/datenschutzerklärung
6 15 0.50% 14 1.34% /content/frauen-1-gymnastik-u-yoga
7 14 0.47% 13 1.24% /views/fotoalben
8 12 0.40% 11 1.05% /content/frauen-2-gymnastik-u-fitness
9 12 0.40% 11 1.05% /content/kinderturnen-1
10 13 0.43% 11 1.05% /content/udo-misch-ist-ehrenvorsitzender-der-tsg-07-niederzeuzheim

Top 10 von 113 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 385 12.88% 377 35.33% /view/nachrichten
2 102 3.41% 92 8.62% /
3 19 0.64% 19 1.78% /content/zumba
4 18 0.60% 18 1.69% /content/datenschutzerklärung
5 16 0.54% 15 1.41% /content/advent-und-weihnachten
6 15 0.50% 14 1.31% /content/frauen-1-gymnastik-u-yoga
7 14 0.47% 13 1.22% /views/fotoalben
8 13 0.43% 12 1.12% /content/udo-misch-ist-ehrenvorsitzender-der-tsg-07-niederzeuzheim
9 12 0.40% 11 1.03% /content/frauen-2-gymnastik-u-fitness
10 12 0.40% 11 1.03% /content/kinderturnen-1

Top 30 von 1110 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 120 4.01% 120 6.75% 1.25 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ns31212144.ip-51-83-238.eu
2 62 2.07% 22 1.24% 421.25 KB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.45% 216.73.216.42
3 48 1.61% 48 2.70% 441.66 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% linux01.r00tbase.de
4 48 1.61% 48 2.70% 254.74 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% linux05.r00tbase.de
5 38 1.27% 28 1.57% 507.26 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ns3389895.ip-147-135-252.eu
6 27 0.90% 27 1.52% 306.32 KB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% noack1
7 23 0.77% 23 1.29% 511.97 KB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% sardine892.ahrefs.net
8 19 0.64% 9 0.51% 18.79 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-99-212.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
9 19 0.64% 19 1.07% 415.38 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% sardine281.ahrefs.net
10 18 0.60% 8 0.45% 21.93 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-61-124.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
11 18 0.60% 18 1.01% 405.28 KB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% sardine622.ahrefs.net
12 18 0.60% 18 1.01% 398.57 KB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% sardine816.ahrefs.net
13 17 0.57% 8 0.45% 33.21 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-114-33.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 17 0.57% 9 0.51% 21.89 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-23-114.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 17 0.57% 9 0.51% 17.49 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-27-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 17 0.57% 9 0.51% 20.15 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-41-79.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 17 0.57% 10 0.56% 18.59 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-62-221.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 16 0.54% 16 0.90% 173.16 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 45.151.156.210
19 16 0.54% 7 0.39% 17.42 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-23-228.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 16 0.54% 8 0.45% 21.41 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-46-199.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
21 16 0.54% 8 0.45% 19.66 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-59-154.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 16 0.54% 6 0.34% 12.67 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-63-191.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 15 0.50% 6 0.34% 16.79 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-127-236.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
24 15 0.50% 6 0.34% 31.44 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-37-110.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
25 15 0.50% 7 0.39% 20.92 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-37-24.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
26 15 0.50% 15 0.84% 179.79 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% vmi2327785.contaboserver.net
27 14 0.47% 0 0.00% 3.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dd19602.kasserver.com
28 14 0.47% 6 0.34% 66.18 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-122-186.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 14 0.47% 7 0.39% 14.84 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-19-154.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 14 0.47% 6 0.34% 68.85 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ec2-47-128-39-176.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 1110 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 120 4.01% 120 6.75% 1.25 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ns31212144.ip-51-83-238.eu
2 1 0.03% 1 0.06% 973.96 KB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% static-86-125-92-145.rdsnet.ro
3 2 0.07% 2 0.11% 765.86 KB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% i5387b27a.versanet.de
4 4 0.13% 4 0.22% 726.43 KB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 156.59.198.135
5 23 0.77% 23 1.29% 511.97 KB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% sardine892.ahrefs.net
6 38 1.27% 28 1.57% 507.26 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ns3389895.ip-147-135-252.eu
7 7 0.23% 7 0.39% 483.12 KB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% ns3158724.ip-51-83-7.eu
8 3 0.10% 3 0.17% 450.85 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.18% proxy-fr009-san186.ahrefs.net
9 48 1.61% 48 2.70% 441.66 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% linux01.r00tbase.de
10 62 2.07% 22 1.24% 421.25 KB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.45% 216.73.216.42

Top 1 von 85 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1606 53.71% - (Direct Request)

Top 13 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1036 34.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 824 27.56% Browser: Safari
3 616 20.60% Browser: Chrome
4 340 11.37% Spider: MJ12bot
5 62 2.07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 50 1.67% Spider: Bingbot
7 20 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
8 14 0.47% Drupal (+http://drupal.org/)
9 12 0.40% Spider: Googlebot
10 10 0.33% Spider: SemrushBot
11 3 0.10% Browser: MSIE
12 2 0.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.7.2) Gecko/20040804 Netscape/7.2
13 1 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1294 43.28% 597 33.58% 4.40 MB 15.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 1052 35.18% 997 56.07% 16.11 MB 58.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 183 6.12% 171 9.62% 2.39 MB 8.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 138 4.62% 75 4.22% 773.06 KB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 106 3.55% 103 5.79% 1.48 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 54 1.81% 24 1.35% 270.53 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
7 29 0.97% 28 1.57% 307.10 KB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 26 0.87% 12 0.67% 132.38 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 17 0.57% 16 0.90% 19.88 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Angola Angola
10 16 0.54% 8 0.45% 68.56 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
11 10 0.33% 6 0.34% 3.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
12 8 0.27% 6 0.34% 95.71 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
13 6 0.20% 5 0.28% 975.73 KB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
14 6 0.20% 4 0.22% 6.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
15 6 0.20% 6 0.34% 2.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
16 5 0.17% 4 0.22% 13.16 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
17 4 0.13% 2 0.11% 22.40 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
18 4 0.13% 4 0.22% 726.43 KB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
19 3 0.10% 1 0.06% 1.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
20 3 0.10% 2 0.11% 1.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 2 0.07% 2 0.11% 1000 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
22 2 0.07% 1 0.06% 376 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
23 2 0.07% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Irak Irak
24 1 0.03% 1 0.06% 683 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
25 1 0.03% 0 0.00% 267 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik
