Aufruf-Statistik für archive.tsg07-niederzeuzheim.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 01-Jul-2026 02:56 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe der Anfragen 5990
Summe der Dateien 3993
Summe Seiten 2153
Summe Besuche 1234
Summe Volumen 73.30 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1148
Summe der unterschiedlichen URLs 506
Summe der unterschiedlichen Verweise 97
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 100
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 196
Anfragen pro Tag 199 581
Dateien pro Tag 133 427
Seiten pro Tag 71 523
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 38 156
Besuche pro Tag 41 140
Volumen pro Tag 2.44 MB 7.42 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 21.30% 1276
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.30% 18
Code 200 - OK 66.66% 3993
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5.44% 326
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 2.32% 139
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.15% 69
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.82% 169

Anfragen nach Status-Codes Juni 2026

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2026 (Top 20 von 49 URLs)
# Anfragen URL
1 62 36.69% /ip
2 4 2.37% /sites/default/files/open/js/' + s.iframeSrc + '
3 4 2.37% /content/node/390
4 3 1.78% /content/fu
5 3 1.78% /content/vorbericht-zum-punktspiel-der-sg-hmnz-gegen-l
6 3 1.78% /content/fussball-vorbereitung-f
7 3 1.78% /content/sg-ahlbachoberweyer-ii-
8 3 1.78% /content/erfreulicher-start-f
9 3 1.78% /content/coronavirus-vorl
10 3 1.78% /sites/default/files/open/js/node/11
11 3 1.78% /sites/all/themes/tsg07_niederz_10/js/preview.js.map
12 3 1.78% /content/trainingsauftakt-der-seniorenfu
13 3 1.78% /content/seniorenmannschaften-vorbereitungsplan-r
14 3 1.78% /sites/default/files/open/js/node/10
15 3 1.78% /sites/default/files/open/js/'+src+'
16 3 1.78% /sites/default/files/open/js/'+url+'
17 3 1.78% /sites/default/files/open/js/'+c+'
18 2 1.18% /sites/default/files/open/js/js_lboD8mxHbiFYKzdGkJi9JvFQWJGyCslzWjcNjvVR3X0.js.map
19 2 1.18% /sites/default/files/open/js/js_r_3Hg-nnQyvP7hZucVjBovJoG7fsGAC2CoFmY7uaKLA.js.map
20 2 1.18% /content/datenschutzerkl
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 66 1.10% 28 0.70% 22 1.02% 21 1.70% 31 2.70% 507.68 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 124 2.07% 56 1.40% 59 2.74% 49 3.97% 30 2.61% 1005.87 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 323 5.39% 234 5.86% 45 2.09% 45 3.65% 59 5.14% 4.09 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 143 2.39% 63 1.58% 31 1.44% 27 2.19% 42 3.66% 849.65 KB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 230 3.84% 69 1.73% 33 1.53% 33 2.67% 90 7.84% 902.06 KB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 86 1.44% 42 1.05% 32 1.49% 32 2.59% 47 4.09% 847.64 KB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 248 4.14% 230 5.76% 71 3.30% 69 5.59% 66 5.75% 3.84 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 510 8.51% 427 10.69% 89 4.13% 89 7.21% 103 8.97% 7.42 MB 10.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 244 4.07% 151 3.78% 145 6.73% 140 11.35% 156 13.59% 3.03 MB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 321 5.36% 97 2.43% 85 3.95% 78 6.32% 125 10.89% 3.60 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 164 2.74% 128 3.21% 59 2.74% 59 4.78% 69 6.01% 3.28 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 581 9.70% 385 9.64% 523 24.29% 40 3.24% 37 3.22% 7.02 MB 9.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 332 5.54% 305 7.64% 155 7.20% 41 3.32% 39 3.40% 4.49 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 212 3.54% 121 3.03% 184 8.55% 39 3.16% 36 3.14% 3.46 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 55 0.92% 34 0.85% 32 1.49% 31 2.51% 29 2.53% 586.33 KB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 78 1.30% 35 0.88% 65 3.02% 19 1.54% 15 1.31% 557.73 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 230 3.84% 217 5.43% 31 1.44% 31 2.51% 31 2.70% 4.18 MB 5.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 54 0.90% 16 0.40% 38 1.76% 19 1.54% 18 1.57% 459.11 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 400 6.68% 383 9.59% 43 2.00% 43 3.48% 46 4.01% 7.29 MB 9.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 59 0.98% 40 1.00% 30 1.39% 25 2.03% 24 2.09% 1.67 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 38 0.63% 18 0.45% 24 1.11% 19 1.54% 18 1.57% 316.49 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 67 1.12% 53 1.33% 22 1.02% 18 1.46% 18 1.57% 858.17 KB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 59 0.98% 39 0.98% 28 1.30% 28 2.27% 25 2.18% 489.75 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 195 3.26% 179 4.48% 26 1.21% 26 2.11% 26 2.26% 3.31 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 243 4.06% 209 5.23% 98 4.55% 35 2.84% 34 2.96% 3.31 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 45 0.75% 30 0.75% 22 1.02% 22 1.78% 22 1.92% 210.70 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 126 2.10% 23 0.58% 22 1.02% 21 1.70% 36 3.14% 258.60 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 277 4.62% 105 2.63% 38 1.76% 37 3.00% 79 6.88% 1.70 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 245 4.09% 157 3.93% 48 2.23% 47 3.81% 63 5.49% 2.27 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 235 3.92% 119 2.98% 53 2.46% 51 4.13% 74 6.45% 1.68 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 303 5.06% 4 136 3.41% 2 69 3.20% 79.44 KB 2.33 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 14 444 7.41% 6 187 4.68% 3 105 4.88% 111.80 KB 3.28 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 9 297 4.96% 6 209 5.23% 2 86 3.99% 161.66 KB 4.74 MB 6.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 15 473 7.90% 10 317 7.94% 3 113 5.25% 204.63 KB 5.99 MB 8.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 12 360 6.01% 9 294 7.36% 4 134 6.22% 204.42 KB 5.99 MB 8.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 9 279 4.66% 6 182 4.56% 5 169 7.85% 132.68 KB 3.89 MB 5.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 7 220 3.67% 5 157 3.93% 3 118 5.48% 88.92 KB 2.61 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 5 166 2.77% 4 127 3.18% 2 81 3.76% 56.96 KB 1.67 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 8 264 4.41% 7 231 5.79% 4 128 5.95% 127.38 KB 3.73 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 4 135 2.25% 3 105 2.63% 2 88 4.09% 85.62 KB 2.51 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 6 195 3.26% 3 107 2.68% 4 145 6.73% 63.43 KB 1.86 MB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 7 218 3.64% 5 179 4.48% 4 122 5.67% 130.38 KB 3.82 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 4 123 2.05% 3 111 2.78% 2 80 3.72% 62.81 KB 1.84 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 10 319 5.33% 8 252 6.31% 2 84 3.90% 189.76 KB 5.56 MB 7.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 6 204 3.41% 4 135 3.38% 1 44 2.04% 79.59 KB 2.33 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2 76 1.27% 2 68 1.70% 1 52 2.42% 26.87 KB 806.13 KB 1.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 3 111 1.85% 3 99 2.48% 1 56 2.60% 59.21 KB 1.73 MB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 10 305 5.09% 3 105 2.63% 2 60 2.79% 49.16 KB 1.44 MB 1.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 14 426 7.11% 10 315 7.89% 2 79 3.67% 196.23 KB 5.75 MB 7.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 4 122 2.04% 1 57 1.43% 1 46 2.14% 72.03 KB 2.11 MB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 8 241 4.02% 7 222 5.56% 3 95 4.41% 100.47 KB 2.94 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 5 161 2.69% 2 69 1.73% 1 51 2.37% 43.07 KB 1.26 MB 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 8 250 4.17% 5 163 4.08% 3 108 5.02% 73.76 KB 2.16 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 9 298 4.97% 5 166 4.16% 1 40 1.86% 101.72 KB 2.98 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 506 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 322 5.38% 3.57 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202605.html
2 137 2.29% 1.86 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 108 1.80% 1.16 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202604.html
4 58 0.97% 686.02 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /view/nachrichten
5 34 0.57% 345.96 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/frauen-1-gymnastik-u-yoga
6 19 0.32% 229.31 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /views/fotoalben
7 17 0.28% 170.94 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/jugendtanzgruppe-momentum
8 13 0.22% 368.39 KB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/verein-allgemein
9 12 0.20% 122.91 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/aktualisierungen-der-jugendabteilung
10 12 0.20% 127.71 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/einladung-zur-mitgliederversammlung-im-vereinsheim
11 12 0.20% 124.68 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/fastnachtsveranstaltung-im-vereinsheim
12 12 0.20% 126.13 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/g-junioren
13 12 0.20% 129.58 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/zeltlager-der-jugendabteilung-2019
14 11 0.18% 112.40 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/advent-und-weihnachten
15 11 0.18% 120.17 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/jugendabteilung
16 11 0.18% 111.63 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/zumba
17 9 0.15% 91.00 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/wir-über-uns-broschüre-2020
18 9 0.15% 122.33 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202507.html
19 9 0.15% 354.45 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
20 8 0.13% 84.42 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/brunnenfest-am-1-mai-2019
21 8 0.13% 95.09 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/coronavirus-stellungnahme-der-tsg-niederzeuzheim
22 8 0.13% 119.01 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/datenschutzerklärung
23 8 0.13% 89.88 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/ehrenmitglieder-ernannt
24 8 0.13% 85.63 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/eltern-kind-turnen
25 8 0.13% 102.72 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/impressum
26 8 0.13% 81.67 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/kinderturnen-3
27 8 0.13% 86.42 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/mitgliederversammlung-am-9-märz-2018
28 8 0.13% 81.85 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /content/seniorensportgruppe
29 8 0.13% 9.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
30 8 0.13% 126.15 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202506.html

Top 10 von 506 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 322 5.38% 3.57 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202605.html
2 3 0.05% 2.10 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/344/download
3 137 2.29% 1.86 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 3 0.05% 1.53 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/241/download
5 3 0.05% 1.19 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/242/download
6 108 1.80% 1.16 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202604.html
7 3 0.05% 1.12 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/372/download
8 2 0.03% 1.09 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/240/download
9 2 0.03% 1003.05 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/239/download
10 2 0.03% 779.83 KB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /file/347/download

Top 10 von 206 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 322 5.38% 319 29.29% /usage/usage_202605.html
2 137 2.29% 115 10.56% /
3 108 1.80% 101 9.27% /usage/usage_202604.html
4 34 0.57% 35 3.21% /content/frauen-1-gymnastik-u-yoga
5 58 0.97% 34 3.12% /view/nachrichten
6 19 0.32% 18 1.65% /views/fotoalben
7 17 0.28% 13 1.19% /content/jugendtanzgruppe-momentum
8 11 0.18% 9 0.83% /content/advent-und-weihnachten
9 12 0.20% 9 0.83% /content/aktualisierungen-der-jugendabteilung
10 12 0.20% 9 0.83% /content/einladung-zur-mitgliederversammlung-im-vereinsheim

Top 10 von 204 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 322 5.38% 318 29.01% /usage/usage_202605.html
2 137 2.29% 115 10.49% /
3 108 1.80% 101 9.22% /usage/usage_202604.html
4 34 0.57% 35 3.19% /content/frauen-1-gymnastik-u-yoga
5 58 0.97% 35 3.19% /view/nachrichten
6 19 0.32% 18 1.64% /views/fotoalben
7 17 0.28% 13 1.19% /content/jugendtanzgruppe-momentum
8 12 0.20% 10 0.91% /content/einladung-zur-mitgliederversammlung-im-vereinsheim
9 12 0.20% 9 0.82% /content/aktualisierungen-der-jugendabteilung
10 12 0.20% 9 0.82% /content/fastnachtsveranstaltung-im-vereinsheim

Top 30 von 1148 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 371 6.19% 183 4.58% 4.98 MB 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% 216.73.217.165
2 155 2.59% 80 2.00% 2.87 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.49% 216.73.216.52
3 102 1.70% 86 2.15% 1.44 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 183.207.45.110
4 50 0.83% 50 1.25% 286.72 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% static.99.199.201.195.clients.your-server.de
5 49 0.82% 19 0.48% 217.53 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% 216.73.216.141
6 48 0.80% 48 1.20% 453.59 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% ns3135421.ip-51-75-118.eu
7 45 0.75% 21 0.53% 54.07 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% ec2-47-128-47-211.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 43 0.72% 39 0.98% 871.78 KB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.73% crawl-66-249-77-160.googlebot.com
9 38 0.63% 38 0.95% 705.93 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ecs-1-92-200-140.compute.hwclouds-dns.com
10 38 0.63% 38 0.95% 705.36 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ecs-46-250-162-176.compute.hwclouds-dns.com
11 37 0.62% 37 0.93% 690.33 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ecs-113-44-115-100.compute.hwclouds-dns.com
12 37 0.62% 37 0.93% 690.16 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ecs-121-37-98-242.compute.hwclouds-dns.com
13 37 0.62% 27 0.68% 299.73 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% ip5b417b2b.dynamic.kabel-deutschland.de
14 36 0.60% 18 0.45% 54.90 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% ec2-47-128-47-218.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 36 0.60% 36 0.90% 674.34 KB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ecs-116-204-99-30.compute.hwclouds-dns.com
16 36 0.60% 36 0.90% 668.98 KB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ecs-149-232-132-46.compute.hwclouds-dns.com
17 25 0.42% 12 0.30% 80.08 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ec2-47-128-47-15.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 25 0.42% 13 0.33% 97.22 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ec2-47-128-47-234.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 24 0.40% 24 0.60% 349.57 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ecs-116-204-37-124.compute.hwclouds-dns.com
20 23 0.38% 23 0.58% 346.84 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ecs-113-44-109-141.compute.hwclouds-dns.com
21 22 0.37% 10 0.25% 32.75 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ec2-47-128-47-157.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 22 0.37% 9 0.23% 29.79 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ec2-47-128-47-23.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 22 0.37% 22 0.55% 417.74 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% ecs-1-92-217-68.compute.hwclouds-dns.com
24 22 0.37% 21 0.53% 461.18 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ecs-113-44-123-208.compute.hwclouds-dns.com
25 21 0.35% 5 0.13% 68.05 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% 216.73.216.202
26 21 0.35% 8 0.20% 30.08 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ec2-47-128-47-147.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 21 0.35% 21 0.53% 500.82 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% ecs-1-92-207-228.compute.hwclouds-dns.com
28 21 0.35% 21 0.53% 487.29 KB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% ecs-116-204-105-8.compute.hwclouds-dns.com
29 21 0.35% 21 0.53% 430.70 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% ecs-116-204-28-206.compute.hwclouds-dns.com
30 21 0.35% 21 0.53% 492.32 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% ecs-116-204-44-191.compute.hwclouds-dns.com

Top 10 von 1148 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 371 6.19% 183 4.58% 4.98 MB 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% 216.73.217.165
2 155 2.59% 80 2.00% 2.87 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.49% 216.73.216.52
3 102 1.70% 86 2.15% 1.44 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 183.207.45.110
4 6 0.10% 2 0.05% 985.52 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 216.73.216.238
5 2 0.03% 2 0.05% 984.68 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% 3-223-134-5.crawl.amazonbot.amazon
6 43 0.72% 39 0.98% 871.78 KB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.73% crawl-66-249-77-160.googlebot.com
7 38 0.63% 38 0.95% 705.93 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ecs-1-92-200-140.compute.hwclouds-dns.com
8 38 0.63% 38 0.95% 705.36 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ecs-46-250-162-176.compute.hwclouds-dns.com
9 37 0.62% 37 0.93% 690.33 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ecs-113-44-115-100.compute.hwclouds-dns.com
10 37 0.62% 37 0.93% 690.16 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% ecs-121-37-98-242.compute.hwclouds-dns.com

Top 4 von 97 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3710 61.94% - (Direct Request)
2 212 3.54% https://janice.tilda.ws
3 154 2.57% https://infopro.ucoz.ua
4 50 0.83% https://subscribe.ru/group/sdelaj-sam-uluchshi-svoe-zhile/

Top 15 von 100 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2840 47.41% Browser: Chrome
2 2000 33.39% Browser: Safari
3 604 10.08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 261 4.36% Spider: MJ12bot
5 106 1.77% Spider: SemrushBot
6 96 1.60% Browser: Firefox
7 16 0.27% Drupal (+http://drupal.org/)
8 15 0.25% Spider: Bingbot
9 14 0.23% Spider: Googlebot
10 13 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
11 8 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
12 5 0.08% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
13 5 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 3 0.05% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K)
15 2 0.03% DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2026

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3827 63.89% 2621 65.64% 40.99 MB 55.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 685 11.44% 369 9.24% 10.50 MB 14.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 445 7.43% 401 10.04% 5.16 MB 7.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 316 5.28% 244 6.11% 7.52 MB 10.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 271 4.52% 260 6.51% 3.40 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 157 2.62% 157 3.93% 1.59 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 40 0.67% 40 1.00% 437.85 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 38 0.63% 38 0.95% 560.76 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
9 24 0.40% 8 0.20% 702.48 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
10 23 0.38% 21 0.53% 229.95 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
11 11 0.18% 11 0.28% 106.39 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
12 11 0.18% 11 0.28% 178.93 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 10 0.17% 10 0.25% 109.53 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
14 9 0.15% 9 0.23% 381.78 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
15 8 0.13% 8 0.20% 90.97 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
16 8 0.13% 7 0.18% 81.29 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
17 7 0.12% 7 0.18% 79.67 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
18 7 0.12% 7 0.18% 76.67 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
19 6 0.10% 6 0.15% 66.07 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
20 6 0.10% 6 0.15% 153.91 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
21 6 0.10% 4 0.10% 120.67 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
