Aufruf-Statistik für piwik.tsg07.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2019
Erstellt am 31-Dec-2019 02:06 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2019
Summe der Anfragen 91
Summe der Dateien 71
Summe Seiten 68
Summe Besuche 51
Summe Volumen 1.12 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 22
Summe der unterschiedlichen URLs 9
Summe der unterschiedlichen Verweise 6
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 15
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 10
Anfragen pro Tag 3 19
Dateien pro Tag 2 19
Seiten pro Tag 2 13
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 6
Besuche pro Tag 1 8
Volumen pro Tag 38.08 KB 606.33 KB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.20% 2
Code 200 - OK 78.02% 71
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 7.69% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.79% 8
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 3.30% 3

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2019

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2019 (Top 2 von 2 URLs)
# Anfragen URL
1 7 87.50% /piwik.js
2 1 12.50% /
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 4 4.40% 4 5.63% 4 5.88% 4 7.84% 3 13.64% 4.32 KB 0.38%
2 1 1.10% 1 1.41% 1 1.47% 1 1.96% 1 4.55% 1021 bytes 0.09%
3 2 2.20% 2 2.82% 2 2.94% 2 3.92% 2 9.09% 1.99 KB 0.17%
4 9 9.89% 9 12.68% 6 8.82% 6 11.76% 3 13.64% 68.12 KB 5.96%
5 1 1.10% 1 1.41% 1 1.47% 1 1.96% 1 4.55% 1021 bytes 0.09%
6 3 3.30% 3 4.23% 2 2.94% 2 3.92% 2 9.09% 23.14 KB 2.02%
7 1 1.10% 1 1.41% 1 1.47% 1 1.96% 1 4.55% 1021 bytes 0.09%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2 2.20% 2 2.82% 1 1.47% 1 1.96% 2 9.09% 61.73 KB 5.40%
10 1 1.10% 1 1.41% 1 1.47% 1 1.96% 1 4.55% 1021 bytes 0.09%
11 3 3.30% 3 4.23% 2 2.94% 2 3.92% 3 13.64% 23.14 KB 2.02%
12 2 2.20% 2 2.82% 2 2.94% 2 3.92% 1 4.55% 1.99 KB 0.17%
13 1 1.10% 1 1.41% 1 1.47% 1 1.96% 1 4.55% 1021 bytes 0.09%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1 1.10% 1 1.41% 1 1.47% 1 1.96% 1 4.55% 1021 bytes 0.09%
16 2 2.20% 2 2.82% 2 2.94% 2 3.92% 1 4.55% 1.99 KB 0.17%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5 5.49% 5 7.04% 5 7.35% 3 5.88% 3 13.64% 4.15 KB 0.36%
19 16 17.58% 10 14.08% 12 17.65% 4 7.84% 3 13.64% 261.88 KB 22.92%
20 19 20.88% 19 26.76% 13 19.12% 8 15.69% 6 27.27% 606.33 KB 53.07%
21 4 4.40% 2 2.82% 4 5.88% 2 3.92% 2 9.09% 50.12 KB 4.39%
22 1 1.10% 1 1.41% 1 1.47% 1 1.96% 1 4.55% 222 bytes 0.02%
23 2 2.20% 1 1.41% 2 2.94% 2 3.92% 2 9.09% 25.06 KB 2.19%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
27 6 6.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 13.64% 1.15 KB 0.10%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3 3.30% 0 0.00% 3 4.41% 3 5.88% 3 13.64% 897 bytes 0.08%
30 2 2.20% 0 0.00% 1 1.47% 1 1.96% 2 9.09% 392 bytes 0.03%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 5.49% 0 1 1.41% 0 5 7.35% 885 bytes 25.94 KB 2.27%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 2 2.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 13 bytes 392 bytes 0.03%
3 0 2 2.20% 0 2 2.82% 0 2 2.94% 68 bytes 1.99 KB 0.17%
4 0 6 6.59% 0 5 7.04% 0 6 8.82% 122 bytes 3.58 KB 0.31%
5 0 6 6.59% 0 6 8.45% 0 5 7.35% 876 bytes 25.68 KB 2.25%
6 0 1 1.10% 0 1 1.41% 0 1 1.47% 34 bytes 1021 bytes 0.09%
7 0 8 8.79% 0 5 7.04% 0 5 7.35% 4.04 KB 121.35 KB 10.62%
8 0 14 15.38% 0 10 14.08% 0 12 17.65% 6.22 KB 186.64 KB 16.33%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 3 3.30% 0 3 4.23% 0 3 4.41% 102 bytes 2.99 KB 0.26%
11 0 1 1.10% 0 1 1.41% 0 1 1.47% 34 bytes 1021 bytes 0.09%
12 0 2 2.20% 0 2 2.82% 0 2 2.94% 79 bytes 2.33 KB 0.20%
13 0 2 2.20% 0 1 1.41% 0 0 0.00% 2.03 KB 60.92 KB 5.33%
14 0 4 4.40% 0 4 5.63% 0 3 4.41% 717 bytes 21.03 KB 1.84%
15 0 4 4.40% 0 3 4.23% 0 3 4.41% 108 bytes 3.18 KB 0.28%
16 0 6 6.59% 0 5 7.04% 0 3 4.41% 1.47 KB 44.18 KB 3.87%
17 0 15 16.48% 0 14 19.72% 0 8 11.76% 20.27 KB 608.17 KB 53.23%
18 0 2 2.20% 0 1 1.41% 0 1 1.47% 40 bytes 1.19 KB 0.10%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 5 5.49% 0 4 5.63% 0 5 7.35% 957 bytes 28.04 KB 2.45%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 3 3.30% 0 3 4.23% 0 3 4.41% 102 bytes 2.99 KB 0.26%

Top 5 von 9 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 42 46.15% 786.49 KB 68.83% /
2 12 13.19% 637 bytes 0.05% /piwik.php
3 2 2.20% 44.30 KB 3.88% /plugins/Morpheus/fonts/piwik.woff
4 2 2.20% 4.47 KB 0.39% /plugins/Morpheus/images/logo.svg
5 1 1.10% 229 bytes 0.02% /plugins/CoreHome/angularjs/notification/notification.directive.html

Top 5 von 9 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 42 46.15% 786.49 KB 68.83% /
2 2 2.20% 44.30 KB 3.88% /plugins/Morpheus/fonts/piwik.woff
3 2 2.20% 4.47 KB 0.39% /plugins/Morpheus/images/logo.svg
4 12 13.19% 637 bytes 0.05% /piwik.php
5 1 1.10% 229 bytes 0.02% /plugins/CoreHome/angularjs/notification/notification.directive.html

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42 46.15% 41 80.39% /
2 12 13.19% 10 19.61% /piwik.php

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42 46.15% 39 76.47% /
2 12 13.19% 11 21.57% /piwik.php
3 1 1.10% 1 1.96% /plugins/CoreHome/angularjs/notification/notification.directive.html

Top 22 von 22 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 24 26.37% 19 26.76% 820.67 KB 71.83% 3 5.88% aftr-109-91-33-210.unity-media.net
2 22 24.18% 17 23.94% 41.50 KB 3.63% 21 41.18% 95-108-213-42.spider.yandex.com
3 10 10.99% 6 8.45% 63.32 KB 5.54% 3 5.88% 23.100.232.233
4 8 8.79% 8 11.27% 12.89 KB 1.13% 8 15.69% dd43132.kasserver.com
5 4 4.40% 2 2.82% 50.42 KB 4.41% 3 5.88% 37-9-113-20.spider.yandex.com
6 3 3.30% 3 4.23% 20.89 KB 1.83% 1 1.96% dslb-094-219-059-112.094.219.pools.vodafone-ip.de
7 3 3.30% 3 4.23% 2.15 KB 0.19% 1 1.96% static.245.61.46.78.clients.your-server.de
8 2 2.20% 2 2.82% 20.85 KB 1.82% 1 1.96% api.marketengine.de
9 2 2.20% 1 1.41% 21.00 KB 1.84% 0 0.00% crawl-66-249-79-78.googlebot.com
10 1 1.10% 1 1.41% 43 bytes 0.00% 1 1.96% 101.132.98.159
11 1 1.10% 1 1.41% 43 bytes 0.00% 1 1.96% 139.224.114.212
12 1 1.10% 1 1.41% 1021 bytes 0.09% 1 1.96% 141-8-142-213.spider.yandex.com
13 1 1.10% 1 1.41% 60.73 KB 5.32% 0 0.00% 167.172.174.211
14 1 1.10% 0 0.00% 299 bytes 0.03% 1 1.96% 178-154-171-103.spider.yandex.com
15 1 1.10% 1 1.41% 25.05 KB 2.19% 1 1.96% 178.154.171.103
16 1 1.10% 1 1.41% 43 bytes 0.00% 1 1.96% 47.101.38.110
17 1 1.10% 1 1.41% 1021 bytes 0.09% 1 1.96% crawl-66-249-76-144.googlebot.com
18 1 1.10% 0 0.00% 196 bytes 0.02% 0 0.00% crawl-66-249-79-76.googlebot.com
19 1 1.10% 1 1.41% 43 bytes 0.00% 1 1.96% crawl-66-249-79-80.googlebot.com
20 1 1.10% 0 0.00% 196 bytes 0.02% 0 0.00% msnbot-40-77-167-39.search.msn.com
21 1 1.10% 1 1.41% 222 bytes 0.02% 1 1.96% static.197.87.63.178.clients.your-server.de
22 1 1.10% 1 1.41% 43 bytes 0.00% 1 1.96% toroon018jw-lp130-01-174-88-108-5.dsl.bell.ca

Top 10 von 22 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 24 26.37% 19 26.76% 820.67 KB 71.83% 3 5.88% aftr-109-91-33-210.unity-media.net
2 10 10.99% 6 8.45% 63.32 KB 5.54% 3 5.88% 23.100.232.233
3 1 1.10% 1 1.41% 60.73 KB 5.32% 0 0.00% 167.172.174.211
4 4 4.40% 2 2.82% 50.42 KB 4.41% 3 5.88% 37-9-113-20.spider.yandex.com
5 22 24.18% 17 23.94% 41.50 KB 3.63% 21 41.18% 95-108-213-42.spider.yandex.com
6 1 1.10% 1 1.41% 25.05 KB 2.19% 1 1.96% 178.154.171.103
7 2 2.20% 1 1.41% 21.00 KB 1.84% 0 0.00% crawl-66-249-79-78.googlebot.com
8 3 3.30% 3 4.23% 20.89 KB 1.83% 1 1.96% dslb-094-219-059-112.094.219.pools.vodafone-ip.de
9 2 2.20% 2 2.82% 20.85 KB 1.82% 1 1.96% api.marketengine.de
10 8 8.79% 8 11.27% 12.89 KB 1.13% 8 15.69% dd43132.kasserver.com

Top 4 von 6 Verweise
# Anfragen Verweise
1 69 75.82% - (Direct Request)
2 2 2.20% http://tsg07.de/aktuelles/vorbericht-zum-punktspiel-der-sg-hm/nz-gegen-loehnberg
3 1 1.10% http://www.tsg07.de/view/nachrichten
4 1 1.10% https://www.tsg07-niederzeuzheim.de/content/impressum

Top 8 von 15 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32 35.16% Browser: Safari
2 29 31.87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 12 13.19% Browser: MSIE
4 6 6.59% Spider: Googlebot
5 5 5.49% Browser: Firefox
6 4 4.40% Spider: MJ12bot
7 2 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; TinEye-bot/1.31; +http://www.tineye.com/crawler.html)
8 1 1.10% Spider: MSN Bot

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2019

Top 8 von 8 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 42 46.15% 31 43.66% 128.52 KB 11.25% Firmen (com)
2 24 26.37% 19 26.76% 820.67 KB 71.83% Netzwerke (net)
3 10 10.99% 6 8.45% 63.32 KB 5.54% USA USA
4 9 9.89% 9 12.68% 44.11 KB 3.86% Deutschland Deutschland
5 3 3.30% 3 4.23% 129 bytes 0.01% China China
6 1 1.10% 1 1.41% 43 bytes 0.00% Kanada Kanada
7 1 1.10% 1 1.41% 60.73 KB 5.32% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 1 1.10% 1 1.41% 25.05 KB 2.19% Russische Foederation Russische Foederation

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08